º»¹® ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ÇÏ´Ü ¹Ù·Î°¡±â

»ýȰ¹°°¡ ±âȹÁ¶»ç

°øÀ¯Çϱâ

īī¿ÀÅå ÆäÀ̽ººÏ Æ®À§ÅÍ ºí·Î±× À̸ÞÀÏ

¼³ Â÷·Ê¿ëǰ Á¶»ç

¸íÀý(¼³/Ãß¼®) Àü¿¡ Â÷·Ê¿ëǰ 30°³ ǰ¸ñ¿¡ ´ëÇØ Àü±¹ 6´ë ÁÖ¿ä µµ½ÃÀÇ Àç·¡½ÃÀå 8°÷À» ´ë»óÀ¸·Î ÀÏÁ¦ Á¶»ç ÈÄ ÁÖ¿ä ¾ð·Ð±â°ü¿¡ Á¦°ø

³âµµº° ¼³ Â÷·Ê¿ëǰ ºñ¿ë

Sºñ¿ë Á¶»ç
ǰ¸ñ ±Ô°Ý(´ÜÀ§) 2018³â 2019³â 2020³â 2021³â 2022³â Àü³âºñ
ÇÕ °è 199,720 204,360 210,700 233,870 240,780 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 3
»ç°ú(ºÎ»ç) 300gÀÌ»ó, 5°³ 12,570 14,070 12,670 15,500 14,690 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -5.2
¹è(½Å°í) 600gÀÌ»ó, 5°³ 14,460 18,820 17,400 19,570 20,250 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 3.5
¹ã 1kg 8,130 8,570 7,880 8,070 8,750 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 8.4
´ëÃß 400g 4,690 5,680 5,880 6,590 7,580 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 15
°ù°¨ 10°³ 9,250 9,130 9,880 9,240 13,440 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 45.5
È£¹Ú(Àü¿ë) 400gÁ¤µµ, 1°³ 1,930 1,580 2,030 2,070 2,240 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 8.2
°í»ç¸®(Áß±¹»ê) 400g 2,940 2,940 3,180 3,140 3,230 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 2.9
µµ¶óÁö(Áß±¹»ê) 400g 2,850 2,870 3,020 3,280 3,240 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -1.2
½Ã±ÝÄ¡ 400g 2,130 1,940 2,030 2,680 2,270 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -15.3
¼÷ÁÖ 400g 1,050 930 1,000 970 990 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 2.1
Á¶±â(ºÎ¼¼) 20cm³»¿Ü, 1¸¶¸® 5,250 4,820 4,880 4,630 4,480 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -3.2
ºÏ¾îÆ÷ 60gÀÌ»ó, 1¸¶¸® 4,250 4,630 4,500 4,750 5,070 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 6.7
µ¿ÅÂÆ÷(Àü¿ë) 1kg 10,000 9,820 10,880 12,190 12,000 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -1.6
¼è°í±â(±¹°Å¸®,¾çÁö-1µî±Þ) 400g 15,530 15,000 16,050 20,170 18,080 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -10.4
¼è°í±â(»êÀû¿ë-1µî±Þ) 600g 22,190 19,400 22,000 25,130 25,880 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 3
µÅÁö°í±â(¼öÀ°,¸ñ»ï°ã-1µî±Þ) 1kg 16,600 16,120 16,090 18,920 18,880 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -0.2
µÅÁö°í±â(Àü¿ë,µî½É-1µî±Þ) 500g 4,770 5,020 4,840 5,130 5,190 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 1.2
´ß°í±â(¼ÕÁúÀ°°è) 1kg, 3¸¶¸® 13,880 16,130 15,150 16,950 17,930 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 5.8
°è¶õ(Ư¶õ) 30°³, 1ÆÇ 4,790 4,220 4,630 6,370 6,730 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 5.7
ûÁÖ(¹éÈ­¼öº¹) 1.8L, 1º´ 10,770 10,950 10,950 11,140 10,840 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -2.7
°¡·¡¶±(±¹»ê) 1kg 4,660 5,350 6,000 6,190 6,410 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 3.6
¾à°ú 400g³»¿Ü, 1ºÀÁö 4,070 3,950 3,900 4,320 4,360 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 0.9
ÀüÅëÇѰú(´Ù½Ä) 200g³»¿Ü, 1ºÀÁö 3,890 4,080 4,520 4,520 4,140 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -8.4
¿ÁÃá»çÅÁ 200g³»¿Ü, 1ºÀÁö 2,470 2,530 2,630 2,820 2,910 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 3.2
Á¦¸® 150g³»¿Ü, 1ºÀÁö 2,900 3,100 3,180 3,080 3,090 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 0.3
¹Ð°¡·ç 3kg, 1ºÀÁö 3,730 3,760 3,710 3,940 3,870 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -1.8
µÎºÎ 500g³»¿Ü, 5¸ð 5,750 5,440 6,940 6,320 10,290 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 62.8
¹« 1kgÀÌ»ó, 1°³ 1,570 1,340 2,630 1,690 1,630 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -3.6
ÆÄ 1kg, 1´Ü 2,650 2,170 2,250 4,500 2,320 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -48.4

³âµµº° °¡°Ý (¼±ÅÃǰ¸ñ)

TOP