º»¹® ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ÇÏ´Ü ¹Ù·Î°¡±â

»ýÈ°¹°°¡ ±âȹÁ¶»ç

°øÀ¯Çϱâ

Ä«Ä«¿ÀÅå ÆäÀ̽ººÏ Æ®À§ÅÍ ºí·Î±× À̸ÞÀÏ

±èÀåºñ¿ë Á¶»ç

±èÀå Àû±â¿¡ ±èÀåÀç·á 20¿© Ç°¸ñÀ» ¼±Á¤ÇÏ¿© ½Ç°Å·¡°¡°ÝÀ» Á¶»ç ÈÄ ÁÖ¿ä ¾ð·Ð±â°ü¿¡ Á¦°ø

¡Ø Àü±¹ 6´ë ÁÖ¿ä µµ½Ã ¼ÒÀç ÀüÅë½ÃÀå ¹× ´ëÇü¸¶Æ® Æò±Õ°¡°Ý ±âÁØ

±èÀåºñ¿ë Á¶»ç
Ç°¸ñ ±Ô°Ý(´ÜÀ§) ÀüÅë½ÃÀå ´ëÇü¸¶Æ®
2022³â 2023³â 1Â÷ 2023³â 2Â÷ µî¶ô·ü 2022³â 2023³â 1Â÷ 2023³â 2Â÷ µî¶ô·ü
1Â÷ ´ëºñ Æò³â ´ëºñ Àü³â ´ëºñ 1Â÷ ´ëºñ Æò³â ´ëºñ Àü³â ´ëºñ
ÇÕ °è 314,030 350,520 348,060 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -0.7 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 8 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 10.8 369,470 433,990 417,250 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -3.9 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 5.2 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 12.9
¹èÃß 3kgÁ¤µµ, 16Æ÷±â 48,000 61,100 70,000 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -12.7 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 8.1 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 27.3 32,620 37,730 52,850 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -28.6 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -19.7 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 15.7
¹« 1.5kgÁ¤µµ, 11°³ 19,250 19,940 20,630 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -3.3 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -4 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 3.6 21,800 16,180 17,280 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -6.4 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -24.4 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -25.8
¾ËŸ¸®¹« 2kgÁ¤µµ, 3´Ü 8,930 12,560 13,060 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -3.8 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 2.1 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 40.6 13,410 17,330 18,900 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -8.3 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 24.2 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 29.2
´ëÆÄ 1kg, 2´Ü 4,900 7,600 7,860 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -3.3 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 44.2 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 55.1 6,760 10,110 9,020 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 12.1 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 43.9 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 76.6
ÂÊÆÄ 1kg, 2´Ü 8,860 12,630 11,040 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 14.4 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 14.8 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 42.6 13,920 14,350 14,530 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -1.2 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -17.7 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 3.1
¹Ì³ª¸® 400g, 5´Ü 18,400 15,040 13,200 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 13.9 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -18.4 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -18.3 29,580 32,870 34,650 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -5.1 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 13.9 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 11.1
û°« 400g, 3´Ü 5,400 6,680 5,610 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 19.1 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -0.7 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 23.7 4,980 6,630 7,290 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -9.1 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -3.5 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 33.1
¸¶´Ã 1kg, 2.5kg 24,380 21,560 22,810 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -5.5 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 3 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -11.6 23,330 21,990 21,260 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 3.4 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -17.3 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -5.7
»ý°­ 375g, 2ºÀ 8,000 8,350 8,020 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 4.1 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 16.8 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 4.4 7,320 12,360 12,300 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 0.5 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 51.8 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 68.9
°íÃå°¡·ç žçÃÊ, 600g, 5±Ù 97,100 110,000 110,000 0 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 16.9 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 13.3 113,930 121,960 121,960 0 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -3.8 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 7
¼Ò±Ý õÀÏ¿°, 7kg 11,740 16,690 16,690 0 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 64.3 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 42.2 27,810 38,230 38,230 0 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 86.3 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 37.5
¼Ò±Ý ²É¼Ò±Ý, 2kg 3,330 3,530 3,260 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 8.3 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 53 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 6 4,000 4,510 4,510 0 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 53.2 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 12.8
»õ¿ìÁ£ ÃßÁ£, 375g, 3±Ù 13,820 12,660 13,930 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -9.1 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -28.3 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -8.4 23,850 28,970 30,060 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -3.6 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 6.2 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 21.5
¸êÄ¡¾×Á£ 1kg, 2°³ 12,380 12,200 13,060 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -6.6 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 31.9 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -1.5 12,150 12,940 12,740 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 1.6 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 19.2 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 6.5
±¼ 375g, 3±Ù 29,540 27,520 21,350 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 28.9 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 16.9 Àü³â´ëºñ ÇÏÇÑ -6.8 34,010 41,090 38,410 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 7 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 43.7 Àü³â´ëºñ »óÇÑ 20.8

³âµµº° ±èÀå ºñ¿ë

³âµµº° °¡°Ý (¼±ÅÃÇ°¸ñ)

³³Ç°´ë±Ý ¿¬µ¿Á¦ ÀÇ·Ú½Åû

³³Ç°´ë±Ý ¿¬µ¿Á¦ ÀÇ·Ú½Åû
* ºÐ·ù
* ÀÇ·Úó/
ÀÇ·ÚÀÚ
ÀÇ·Ú³»¿ë
Á÷Åë¹øÈ£ - -
* ÈÞ´ëÆù - -
* E-mail @
ȸ½Å°¡´ÉÀÏÀÚ
ȸ½Å°¡´É½Ã°£
[ºñ°í] ¿¬¶ôó¿Í E-mail¸¦ ³²°ÜÁÖ¼Å¾ß È¸½ÅÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
´Ý±â
TOP